Résultats sportifs
Liste des sports
Football
Coupe du Monde
Ligue des Nations
Ligue des Champions
Ligue Europa
Conférence League
Eliminatoires CM
Eliminatoires Euro 2024
Euro 2024
Ligue 1
Ligue 2
National
Régional 1
Régional 2
Régional 3
R2 féminine
Départemental 1 masculin
Départemental 2 masculin
Départemental 3 masculin
Départemental 4 masculine
D4 masculine Play-off
D4 masculine 2e phase
Seniors féminines à 8
D2 féminines à 11 (25/52)
Seniors féminines à 8 (25-52)
D1 féminines à 11 (51/52)
D2 féminines à 8
Seniors féminines à 11
Allemagne
Angleterre
Espagne
Italie
Basketball
Handball
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date | Equipe 1 Score Equipe 2 |
---|
Position | Equipe | Points | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 33 | 10 | 3 | 3 |
2 | Paris FC | 31 | 9 | 4 | 3 |
3 | Dunkerque | 31 | 10 | 1 | 5 |
4 | Metz | 29 | 8 | 5 | 3 |
5 | Annecy | 27 | 7 | 6 | 3 |
6 | Laval | 25 | 7 | 4 | 5 |
7 | Guingamp | 25 | 8 | 1 | 7 |
8 | Amiens | 23 | 7 | 2 | 7 |
9 | SC Bastia | 22 | 4 | 10 | 2 |
10 | Pau | 22 | 6 | 4 | 6 |
11 | Rodez | 20 | 5 | 5 | 6 |
12 | Grenoble | 18 | 5 | 3 | 8 |
13 | Troyes | 18 | 5 | 3 | 8 |
14 | Red Star | 18 | 5 | 3 | 8 |
15 | Clermont | 17 | 4 | 5 | 7 |
16 | Caen | 15 | 4 | 3 | 9 |
17 | AC Ajaccio | 15 | 4 | 3 | 9 |
18 | Martigues | 9 | 2 | 3 | 11 |
Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?
Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !
Consulter l'annuaire