Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Lazio 19 6 1 1
2 Bilbao 19 6 1 1
3 Man United 18 5 3 0
4 Tottenham 17 5 2 1
5 Francfort 16 5 1 2
6 Lyon 15 4 3 1
7 Olympiakos 15 4 3 1
8 Rangers 14 4 2 2
9 Bodø/glimt 14 4 2 2
10 Anderlecht 14 4 2 2
11 Steaua 14 4 2 2
12 Ajax 13 4 1 3
13 Real Sociedad 13 4 1 3
14 Galatasaray 13 3 4 1
15 Rome 12 3 3 2
16 Plzen 12 3 3 2
17 Ferencváros 12 4 0 4
18 Porto 11 3 2 3
19 Az 11 3 2 3
20 Midtjylland 11 3 2 3
21 Union St-Gilloise 11 3 2 3
22 Paok 10 3 1 4
23 Twente 10 2 4 2
24 Fenerbahce 10 2 4 2
25 Braga 10 3 1 4
26 Elfsborg 10 3 1 4
27 Hoffenheim 9 2 3 3
28 Besiktas 9 3 0 5
29 Maccabi Ta 6 2 0 6
30 Slavia 5 1 2 5
31 Malmö 5 1 2 5
32 Rigas Fs 5 1 2 5
33 Ludogorets 4 0 4 4
34 Dynamo Kiev 4 1 1 6
35 Nice 3 0 3 5
36 Qarabag 3 1 0 7

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire