Résultats sportifs
Liste des sports
Football
Coupe du Monde
Ligue des Nations
Ligue des Champions
Ligue Europa
Conférence League
Eliminatoires CM
Eliminatoires Euro 2024
Euro 2024
Ligue 1
Ligue 2
National
Régional 1
Régional 2
Régional 3
R2 féminine
Départemental 1 masculin
Départemental 2 masculin
Départemental 3 masculin
Départemental 4 masculine
D4 masculine Play-off
D4 masculine 2e phase
Seniors féminines à 8
D2 féminines à 11 (25/52)
Seniors féminines à 8 (25-52)
D1 féminines à 11 (51/52)
D2 féminines à 8
Seniors féminines à 11
Allemagne
Angleterre
Espagne
Italie
Basketball
Handball
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date | Equipe 1 Score Equipe 2 |
---|
Position | Equipe | Points | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 16 | 5 | 1 | 0 |
2 | Bilbao | 16 | 5 | 1 | 0 |
3 | Anderlecht | 14 | 4 | 2 | 0 |
4 | Lyon | 13 | 4 | 1 | 1 |
5 | Francfort | 13 | 4 | 1 | 1 |
6 | Galatasaray | 12 | 3 | 3 | 0 |
7 | Man United | 12 | 3 | 3 | 0 |
8 | Rangers | 11 | 3 | 2 | 1 |
9 | Tottenham | 11 | 3 | 2 | 1 |
10 | Steaua | 11 | 3 | 2 | 1 |
11 | Ajax | 10 | 3 | 1 | 2 |
12 | Real Sociedad | 10 | 3 | 1 | 2 |
13 | Bodø/glimt | 10 | 3 | 1 | 2 |
14 | Rome | 9 | 2 | 3 | 1 |
15 | Olympiakos | 9 | 2 | 3 | 1 |
16 | Ferencváros | 9 | 3 | 0 | 3 |
17 | Plzen | 9 | 2 | 3 | 1 |
18 | Porto | 8 | 2 | 2 | 2 |
19 | Az | 8 | 2 | 2 | 2 |
20 | Union St-Gilloise | 8 | 2 | 2 | 2 |
21 | Fenerbahce | 8 | 2 | 2 | 2 |
22 | Paok | 7 | 2 | 1 | 3 |
23 | Midtjylland | 7 | 2 | 1 | 3 |
24 | Elfsborg | 7 | 2 | 1 | 3 |
25 | Braga | 7 | 2 | 1 | 3 |
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 |
27 | Maccabi Ta | 6 | 2 | 0 | 4 |
28 | Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 |
29 | Slavia | 4 | 1 | 1 | 4 |
30 | Twente | 4 | 0 | 4 | 2 |
31 | Malmö | 4 | 1 | 1 | 4 |
32 | Ludogorets | 3 | 0 | 3 | 3 |
33 | Qarabag | 3 | 1 | 0 | 5 |
34 | Rigas Fs | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | Nice | 2 | 0 | 2 | 4 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?
Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !
Consulter l'annuaire