Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Arsenal 18 6 0 0
2 Fc Bayern 15 5 0 1
3 Paris SG 13 4 1 1
4 Man City 13 4 1 1
5 Atalanta 13 4 1 1
6 Inter 12 4 0 2
7 Real Madrid 12 4 0 2
8 Atlético 12 4 0 2
9 Liverpool 12 4 0 2
10 Borussia Dortmund 11 3 2 1
11 Spurs 11 3 2 1
12 Newcastle 10 3 1 2
13 Chelsea 10 3 1 2
14 Sporting 10 3 1 2
15 Barcelona 10 3 1 2
16 Marseille 9 3 0 3
17 Juventus 9 2 3 1
18 Galatasaray 9 3 0 3
19 Monaco 9 2 3 1
20 Bayer 04 9 2 3 1
21 PSV 8 2 2 2
22 Qarabag 7 2 1 3
23 Napoli 7 2 1 3
24 København 7 2 1 3
25 Benfica 6 2 0 4
26 Pafos 6 1 3 2
27 Union St-Gilloise 6 2 0 4
28 Athletic 5 1 2 3
29 Olympiakos 5 1 2 3
30 Club Brugge 4 1 1 4
31 Eintracht Frankfurt 4 1 1 4
32 Bodø/glimt 3 0 3 3
33 Slavia 3 0 3 3
34 Ajax 3 1 0 5
35 Villarreal 1 0 1 5
36 Kairat 1 0 1 5

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire