Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Paris SG 9 3 0 0
2 Aston Villa 9 3 0 0
3 Liverpool 9 3 0 0
4 Real Madrid 9 3 0 0
5 Betis Seville 9 3 0 0
6 Stuttgart 7 2 1 0
7 Arsenal 7 2 1 0
8 Barcelone 6 2 0 1
9 Côme 6 2 0 1
10 Man City 6 2 0 1
11 Club Brugge 6 2 0 1
12 Sporting Lisbonne 6 2 0 1
13 Dortmund 6 2 0 1
14 Bayern München 5 1 2 0
15 AS Rome 4 1 1 1
16 Atlético Madrid 4 1 1 1
17 Shakhtar Donetsk 4 1 1 1
18 Eindhoven 4 1 1 1
19 Villarreal 3 1 0 2
20 Inter Milan 3 1 0 2
21 Man Utd 3 1 0 2
22 Naples 3 1 0 2
23 Galatasaray 3 1 0 2
24 Lask 3 1 0 2
25 Sabah 3 1 0 2
26 Feyenoord 3 1 0 2
27 Lens 3 1 0 2
28 Bodø/glimt 3 1 0 2
29 Aek Athènes 3 1 0 2
30 Leipzig 3 1 0 2
31 Fenerbahce 2 0 2 1
32 Slavia Prague 1 0 1 2
33 Viking 1 0 1 2
34 Porto 0 0 0 3
35 Lille 0 0 0 3
36 Slovan Bratislava 0 0 0 3

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire