Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Liverpool 21 7 0 1
2 Barcelone 19 6 1 1
3 Arsenal 19 6 1 1
4 Inter Milan 19 6 1 1
5 Atlético 18 6 0 2
6 Leverkusen 16 5 1 2
7 Lille 16 5 1 2
8 Aston Villa 16 5 1 2
9 Atalanta 15 4 3 1
10 Dortmund 15 5 0 3
11 Bayern 15 5 0 3
12 Real Madrid 15 5 0 3
13 Milan 15 5 0 3
14 PSV 14 4 2 2
15 Paris SG 13 4 1 3
16 Benfica 13 4 1 3
17 Monaco 13 4 1 3
18 Brest 13 4 1 3
19 Feyenoord 13 4 1 3
20 Juventus 12 3 3 2
21 Celtic 12 3 3 2
22 Man City 11 3 2 3
23 Sporting 11 3 2 3
24 Club Bruges 11 3 2 3
25 Dinamo Zagreb 11 3 2 3
26 Stuttgart 10 3 1 4
27 Shakhtar 7 2 1 5
28 Bologne 6 1 3 4
29 Étoile Rouge 6 2 0 6
30 Sturm 6 2 0 6
31 Sparta 4 1 1 6
32 Leipzig 3 1 0 7
33 Girona 3 1 0 7
34 Salzbourg 3 1 0 7
35 Slovan 0 0 0 8
36 Young Boys 0 0 0 8

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire