Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Liverpool 18 6 0 0
2 Barcelone 15 5 0 1
3 Arsenal 13 4 1 1
4 Leverkusen 13 4 1 1
5 Aston Villa 13 4 1 1
6 Inter Milan 13 4 1 1
7 Brest 13 4 1 1
8 Lille 13 4 1 1
9 Dortmund 12 4 0 2
10 Bayern 12 4 0 2
11 Atlético 12 4 0 2
12 Milan 12 4 0 2
13 Atalanta 11 3 2 1
14 Juventus 11 3 2 1
15 Benfica 10 3 1 2
16 Monaco 10 3 1 2
17 Sporting 10 3 1 2
18 Feyenoord 10 3 1 2
19 Club Bruges 10 3 1 2
20 Real Madrid 9 3 0 3
21 Celtic 9 2 3 1
22 Man City 8 2 2 2
23 PSV 8 2 2 2
24 Dinamo Zagreb 8 2 2 2
25 Paris SG 7 2 1 3
26 Stuttgart 7 2 1 3
27 Shakhtar 4 1 1 4
28 Sparta 4 1 1 4
29 Sturm 3 1 0 5
30 Girona 3 1 0 5
31 Étoile Rouge 3 1 0 5
32 Salzbourg 3 1 0 5
33 Bologne 2 0 2 4
34 Leipzig 0 0 0 6
35 Slovan 0 0 0 6
36 Young Boys 0 0 0 6

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire