Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Stade Toulousain 70 14 1 5
2 Bordeaux 65 14 0 6
3 Toulon 63 13 0 7
4 Bayonne 53 12 0 8
5 Castres 48 10 2 8
6 Clermont 44 9 0 11
7 Lyon 44 9 2 9
8 Montpellier 43 9 0 11
9 Pau 42 9 0 11
10 La Rochelle 40 8 1 11
11 Racing 92 39 8 1 11
12 Stade Français 36 8 0 12
13 Perpignan 32 6 2 12
14 Vannes 30 6 1 13

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire