Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Metz Handball 50 25 0 0
2 Brest Bretagne Handball 38 19 0 5
3 Les Neptunes De Nantes 34 16 2 7
4 Chambray Touraine Handball 30 15 0 10
5 Jda Dijon Handball 30 15 0 10
6 Paris 92 29 12 5 8
7 Es Besancon Feminin 28 12 4 8
8 Ogc Nice Cote D'azur Handball 23 11 1 12
9 Handball Plan De Cuques 16 8 0 16
10 Celles Sur Belle Mellois En Poitou 16 7 2 16
11 Merignac Handball 12 5 2 17
12 St Amand Handball - Porte Du Hainaut 12 5 2 18
13 Toulon Metropole Var Handball 8 3 2 19
14 Bourg De Peage Drome Handball 0 0 0 7

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire