Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Atlético 41 12 5 1
2 Real Madrid 40 12 4 2
3 Barcelone 38 12 2 5
4 Bilbao 36 10 6 3
5 Villarreal 30 8 6 4
6 Majorque 30 9 3 7
7 Real Sociedad 25 7 4 7
8 Girona 25 7 4 7
9 Betis 25 6 7 5
10 Osasuna 25 6 7 5
11 Celta Vigo 24 7 3 8
12 Vallecano 22 5 7 6
13 Las Palmas 22 6 4 8
14 Séville 22 6 4 8
15 Leganes 18 4 6 8
16 Alavés 17 4 5 9
17 Getafe 16 3 7 8
18 Espanyol 15 4 3 11
19 Valence 12 2 6 9
20 Valladolid 12 3 3 12

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire