Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Bayern 36 11 3 1
2 Leverkusen 32 9 5 1
3 Francfort 27 8 3 4
4 Leipzig 27 8 3 4
5 Mayence 25 7 4 4
6 Dortmund 25 7 4 4
7 Brême 25 7 4 4
8 M'Gladbach 24 7 3 5
9 Fribourg 24 7 3 5
10 Stuttgart 23 6 5 4
11 Wolfsbourg 21 6 3 6
12 Union Berlin 17 4 5 6
13 Augsbourg 16 4 4 7
14 Sankt Pauli 14 4 2 9
15 Hoffenheim 14 3 5 7
16 Heidenheim 10 3 1 11
17 Kiel 8 2 2 11
18 Bochum 6 1 3 11

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire