Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 La Rochelle 61 27 0 7
2 Vichy-Clermont 59 25 0 9
3 Boulazac 56 22 0 12
4 Orléans 54 20 0 14
5 Rouen 54 20 0 14
6 Châlons/Reims 53 19 0 15
7 Pau Lacq Orthez 52 18 0 16
8 Gries/Oberhoffen 51 17 0 17
9 Antibes 51 17 0 17
10 Poitiers 50 16 0 18
11 Lille 50 16 0 18
12 Saint-Chamond 49 15 0 19
13 Nantes 48 14 0 20
14 Aix Maurienne 48 14 0 20
15 Denain 47 13 0 21
16 Fos 46 12 0 22
17 Evreux 45 11 0 23
18 Angers 44 10 0 24

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire