Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Monaco 63 29 0 5
2 Paris 61 27 0 7
3 Lyon-Villeurbanne 59 25 0 9
4 Bourg-en-Bresse 59 25 0 9
5 Nanterre 54 20 0 14
6 Saint-Quentin 51 17 0 17
7 Cholet 51 17 0 17
8 Le Portel 51 17 0 17
9 Limoges 50 16 0 18
10 Dijon 50 16 0 18
11 Nancy 50 16 0 18
12 Le Mans 49 15 0 19
13 Strasbourg 49 15 0 19
14 Chalon/Saône 48 14 0 20
15 Blois 45 11 0 23
16 Gravelines-Dunk. 44 11 0 22
17 Roanne 43 10 0 23
18 Boulogne-Levallois 38 4 0 30

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire