Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Nancy 65 20 5 7
2 Le Mans 58 17 7 8
3 Boulogne 56 15 11 6
4 Dijon 47 12 11 9
5 Bourg-en-Bresse 46 12 10 10
6 Aubagne 45 13 6 13
7 Orléans 45 12 9 11
8 Concarneau 42 11 9 12
9 Valenciennes 42 10 12 10
10 Rouen 40 9 13 10
11 Quevilly-Rouen 40 11 7 14
12 Sochaux 38 8 14 10
13 Versailles 36 8 12 12
14 Paris 13 35 7 14 11
15 Villefranche 34 7 13 12
16 Châteauroux 33 8 9 15
17 Nîmes 28 6 10 16

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire