Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Nancy 27 8 3 3
2 Boulogne 27 8 3 3
3 Orléans 25 7 4 3
4 Sochaux 22 5 7 2
5 Dijon 22 6 4 4
6 Concarneau 22 6 4 5
7 Aubagne 21 6 3 5
8 Bourg-en-Bresse 20 6 2 6
9 Rouen 18 4 6 4
10 Quevilly-Rouen 18 5 3 6
11 Le Mans 18 5 3 6
12 Valenciennes 17 4 5 5
13 Nîmes 15 3 6 5
14 Versailles 15 3 6 6
15 Paris 13 14 3 5 6
16 Villefranche 13 2 7 5
17 Châteauroux 9 2 3 9
18 Bordeaux 0 0 0 0

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire