Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Lens 37 12 1 3
2 Paris SG 36 11 3 2
3 Marseille 32 10 2 4
4 Lille 32 10 2 4
5 Lyon 27 8 3 5
6 Rennes 27 7 6 3
7 Strasbourg 23 7 2 7
8 Toulouse 23 6 5 5
9 Monaco 23 7 2 7
10 Angers 22 6 4 6
11 Brest 19 5 4 7
12 Lorient 18 4 6 6
13 Nice 17 5 2 9
14 Paris FC 16 4 4 8
15 Le Havre 15 3 6 7
16 Auxerre 12 3 3 10
17 Nantes 11 2 5 9
18 Metz 11 3 2 11

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire