Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Paris SG 40 12 4 0
2 Marseille 30 9 3 3
3 Monaco 30 9 3 4
4 Lille 27 7 6 2
5 Lyon 25 7 4 4
6 Nice 24 6 6 3
7 Lens 24 6 6 3
8 Auxerre 21 6 3 6
9 Toulouse 21 6 3 6
10 Reims 20 5 5 5
11 Brest 19 6 1 8
12 Rennes 17 5 2 8
13 Strasbourg 17 4 5 6
14 Nantes 14 3 5 7
15 Angers 13 3 4 8
16 Saint-Etienne 13 4 1 10
17 Le Havre 12 4 0 11
18 Montpellier 9 2 3 10

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire