Résultats sportifs

Liste des sports
Handball
Rugby
Volley-Ball
Tennis de table
Badminton
Date Equipe 1 Score Equipe 2
Position Equipe Points Gagnés Nuls Perdus
1 Montpellier 51 17 0 7
2 Chaumont 51 17 0 7
3 Tourcoing 48 17 0 7
4 Tours 46 15 0 9
5 Nice 41 14 0 10
6 Poitiers 40 14 0 10
7 Toulouse 39 13 0 11
8 Cannes 34 11 0 13
9 Paris 30 10 0 14
10 Sète 23 8 0 16
11 Narbonne 23 7 0 17
12 St-Nazaire 22 8 0 16
13 Plessis-Rob. 18 5 0 19

Vous cherchez un club sportif en Haute-Marne ?

Consultez l'annuaire des associations et trouvez un club près de chez vous !

Consulter l'annuaire